施設・附帯設備料金|諸室・市民ギャラリー (2024年4月1日施行)
施設使用料・冷暖房使用料
区分 | 施設使用料(1時間につき) | 冷・暖房使用料(1時間につき) | |
---|---|---|---|
会議室 | 910 | 300 | |
和室1 | 390 | 50 | |
和室2 | 390 | 50 | |
スタジオ | 750 | 50 | |
第1練習室 | 450 | 100 | |
第2練習室 | 210 | 50 | |
特別会議室 | 1,200 | 50 | |
市民ギャラリー | 1,200(1日につき) | - |
(単位:円)
備考
- 営利目的の場合の使用料
- 各施設を営利目的で使用する場合の施設使用料は、本表に定める使用料の3倍の額となります。
- 時間について
- 1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げます。
附帯設備使用料
名称 | 単位 | 使用料(1時間につき) | ||
---|---|---|---|---|
演奏者用譜面台 | 1台 | 10 | ||
マイクロホン(ダイナミック) | 1本 | 100 | マイクスタンド付き | |
マイクスタンド(床上、ブーム、卓上) | 1本 | 30 | ||
ポータブルCDデッキ | 1台 | 200 | ||
ポータブルPAパック | 1式 | 100 | ワイヤレスマイクを含む | |
ビデオプロジェクター | 1台 | 750 | ||
プロジェクター台 | 1台 | 50 | ||
移動式スクリーン | 1台 | 80 | ||
ピアノ(日本製) | 第1練習室 | 1台 | 250 | カワイ US-55 |
ギターアンプ | スタジオ | 1台 | 50 | |
ベースアンプ | スタジオ | 1台 | 50 | |
ドラムセット | スタジオ | 1式 | 100 | |
電子ピアノ | スタジオ | 1台 | 100 | |
シンセサイザー | スタジオ | 1台 | 100 | |
ミキサー | スタジオ | 1台 | 200 | |
CDレコーダー | スタジオ | 1台 | 200 | |
長机 | 1台 | 10 | ||
スタッキング椅子 | 1脚 | 10 | ||
茶道具 | 和室 | 1式 | 100 | |
白布 | 1枚 | 50 | ||
持込設備 | 1キロワット | 40 | ||
音響拡声装置 | 会議室 | 1式 | 250 | |
ワイヤレスマイク | 会議室 | 1波 | 200 |
(単位:円)
備考
- ※1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げます。
- ※持込設備の単位は、1台について表示された消費電力により1キロワットに満たない場合は、1キロワットとします。