施設・附帯設備料金|諸室・市民ギャラリー
使用料・暖房料及び冷房料
区分 | 施設使用料(1時間につき) | 冷・暖房料使用料(1時間につき) | |
---|---|---|---|
会議室 | 910 | 300 | |
和室1 | 390 | 50 | |
和室2 | 390 | 50 | |
スタジオ( 楽器備付 ) | 2,200 | 50 | |
第1練習室 | 450 | 100 | |
第2練習室 | 210 | 50 | |
特別応接室 | 1,900 | 50 | |
市民ギャラリー | 1,200(1日につき) |
(単位:円)
備考
- 営利目的の場合の使用料
- その他の施設を営利目的で使用する場合の施設使用料は、本表に定める使用料の3倍の額となります。
- 時間について
- 1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げます。
附帯設備使用料
名称 | 単位 | 使用料(1時間につき) | 摘要 | |
---|---|---|---|---|
演奏者用譜面台2 | 1台 | 10 | ||
移動はね返りスピーカー2(会議室) | 1台 | 100 | ||
マイクロホン(ダイナミック、リボン)2 | 1本 | 100 | マイクスタンド付き | |
マイクスタンド(床上、ブーム、卓上)2 | 1本 | 30 | ||
ポータブルCDデッキ | 1台 | 200 | ||
ポータブルPAパック2 | 1式 | 100 | ワイヤレスマイクを含む | |
ビデオプロジェクター2 | 1台 | 750 | ||
プロジェクター台2 | 1台 | 50 | ||
三脚式スクリーン2 | 1台 | 80 | ||
ピアノ(日本製)(第1練習室) | 1台 | 250 | 調律料を除く | |
長机3 | 1台 | 10 | ||
スタッキング椅子3 | 1脚 | 10 | ||
レーザーポインター2 | 1台 | 200 | ||
指示棒2 | 1本 | 30 | ||
茶道具(和室) | 1式 | 100 | ||
白布2 | 1枚 | 50 | ||
持込設備 | 1キロワット | 40 |
備考
- ※ 1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げます。
- ※ 持込設備の単位は、1台について表示された消費電力により1キロワットに満たない場合は、1キロワットとします。
- ※展示用設備の使用料については、使用時間にかかわらず1日につきの料金です。